Name | Gerber, Ferdinand Josef | |
Geburt | 30 Aug 1897 | Marpingen |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 19 Okt 1959 | Marpingen |
Personen-Kennung | I444 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2022 |
Familie | Dörr, Klara, geb. 6 Jul 1897 gest. 29 Apr 1985 (Alter 87 Jahre) | |
Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |