Stammbaum: Frank_Bonner
Notizen:
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1782 | I483 | Frank_Bonner |
2 | ![]() | I463 | Frank_Bonner | |
3 | ![]() | 20 Mai 1786 | I299 | Frank_Bonner |
4 | ![]() | 19 Apr 1796 | I298 | Frank_Bonner |
5 | ![]() | 1727 | I302 | Frank_Bonner |
6 | ![]() | 5 Okt 1758 | I726 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Aug 1839 | I725 | Frank_Bonner |
2 | ![]() | 12 Okt 1790 | I727 | Frank_Bonner |
3 | ![]() | 28 Jul 1834 | I299 | Frank_Bonner |
4 | ![]() | 26 Mrz 1775 | I302 | Frank_Bonner |
5 | ![]() | 6 Sep 1834 | I726 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Hassdenteufel / Rech | F182 | Frank_Bonner | |
2 | Schommer / Schuhmacher | F70 | Frank_Bonner | |
3 | Schommer / Unbekannt | 1640 | F68 | Frank_Bonner |