Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hassdenteufel, Johann | I463 | Frank_Bonner | ||
2 | Recktenwald, Maria | I299 | Frank_Bonner | ||
3 | Recktenwald, Michael | I298 | Frank_Bonner | ||
4 | Recktenwald, Wendel | 1727 | Winterbach | I302 | Frank_Bonner |
5 | Schummer, Anna Maria | 5 Okt 1758 | Winterbach | I726 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Recktenwald, Jacobus | 13 Aug 1839 | Winterbach | I725 | Frank_Bonner |
2 | Recktenwald, Johann Peter | 12 Okt 1790 | Winterbach | I727 | Frank_Bonner |
3 | Recktenwald, Maria | I299 | Frank_Bonner | ||
4 | Recktenwald, Wendel | 26 Mrz 1775 | Winterbach | I302 | Frank_Bonner |
5 | Schummer, Anna Maria | 6 Sep 1834 | Winterbach | I726 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hassdenteufel / Rech | F182 | Frank_Bonner | ||
2 | Schommer / Schuhmacher | F70 | Frank_Bonner | ||
3 | Schommer / Unbekannt | F68 | Frank_Bonner |