Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourger, Maria | 15 Jan 1807 | Tholey | I115 | Frank_Bonner |
2 | Bourger, Thomas | 21 Jun 1777 | Tholey | I307 | Frank_Bonner |
3 | Frank, Barbara | 21 Nov 1799 | Tholey | I319 | Frank_Bonner |
4 | Frank, Elisabeth | 27 Feb 1789 | Tholey | I315 | Frank_Bonner |
5 | Frank, Franz | 18 Mai 1843 | Tholey | I106 | Frank_Bonner |
6 | Frank, Lambert | 7 Sep 1806 | Tholey | I114 | Frank_Bonner |
7 | Frank, Luise Franziska | 18 Jan 1791 | Tholey | I316 | Frank_Bonner |
8 | Frank, Margarethe | 2 Sep 1787 | Tholey | I314 | Frank_Bonner |
9 | Frank, Paul | 5 Feb 1852 | Tholey | I505 | Frank_Bonner |
10 | Frank, Paul Karl | I507 | Frank_Bonner | ||
11 | Frank, Peter | 23 Jan 1797 | Tholey | I318 | Frank_Bonner |
12 | Frank, Susanne | 13 Apr 1794 | Tholey | I317 | Frank_Bonner |
13 | Rauber, Barbara | I310 | Frank_Bonner | ||
14 | Rauber, Michel | 1717 | Tholey | I493 | Frank_Bonner |
15 | Rauber, Peter | 1676 | Tholey | I293 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourger, Johann | I497 | Frank_Bonner | ||
2 | Bourger, Maria | 9 Jan 1877 | Tholey | I115 | Frank_Bonner |
3 | Bourger, Thomas | 14 Okt 1850 | Tholey | I307 | Frank_Bonner |
4 | Frank, Elisabeth | 18 Dez 1856 | Tholey | I315 | Frank_Bonner |
5 | Frank, Katharina | 27 Nov 1876 | Tholey | I313 | Frank_Bonner |
6 | Frank, Lambert | 2 Mai 1892 | Tholey | I114 | Frank_Bonner |
7 | Frank, Luise Franziska | 30 Mai 1794 | Tholey | I316 | Frank_Bonner |
8 | Frank, Margarethe | 3 Jan 1870 | Tholey | I314 | Frank_Bonner |
9 | Frank, Paul | 16 Nov 1931 | Tholey | I505 | Frank_Bonner |
10 | Frank, Peter | 21 Dez 1798 | Tholey | I318 | Frank_Bonner |
11 | Frank, Susanne | 2 Mai 1883 | Tholey | I317 | Frank_Bonner |
12 | Frank, Theobald | I309 | Frank_Bonner | ||
13 | Hoffmann, Johann | I498 | Frank_Bonner | ||
14 | Rauber, Barbara | I310 | Frank_Bonner | ||
15 | Schmidt, Anna Maria | I494 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourger / Hoffmann | F198 | Frank_Bonner | ||
2 | Bourger / John | 5 Mai 1803 | Tholey | F132 | Frank_Bonner |
3 | Frank / Rauber | F133 | Frank_Bonner |