Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wittling, Angelika | I579 | Frank_Bonner | ||
2 | Wittling, Barbara | 1 Jun 1853 | Niederlinxweiler | I1 | Frank_Bonner |
3 | Wittling, Karl | 6 Jan 1865 | Niederlinxweiler | I582 | Frank_Bonner |
4 | Wittling, Ludwig | 23 Dez 1857 | Niederlinxweiler | I581 | Frank_Bonner |
5 | Wittling, Maria | 9 Jul 1848 | Niederlinxweiler | I580 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Katharina | 23 Nov 1826 | Niederlinxweiler | I584 | Frank_Bonner |
2 | Wittling, Johannes | 5 Feb 1832 | Niederlinxweiler | I583 | Frank_Bonner |