Stammbaum: Frank_Bonner
Geographische Breite: 49.3574002, Geographische Länge: 7.0573454Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1753 | I861 | Frank_Bonner | |
| 2 | 5 Mrz 1749 | I860 | Frank_Bonner | |
| 3 | 24 Jun 1746 | I859 | Frank_Bonner | |
| 4 | 7 Nov 1740 | I858 | Frank_Bonner | |
| 5 | 1715 | I311 | Frank_Bonner | |
| 6 | 7 Sep 1738 | I857 | Frank_Bonner | |
| 7 | 1685 | I330 | Frank_Bonner | |
| 8 | 1 Jul 1743 | I309 | Frank_Bonner | |
| 9 | 8 Jul 1798 | I565 | Frank_Bonner | |
| 10 | 5 Nov 1707 | I844 | Frank_Bonner | |
| 11 | 3 Mär 1745 | I842 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1742 | I348 | Frank_Bonner | |
| 2 | 14 Okt 1776 | I845 | Frank_Bonner | |
| 3 | 21 Apr 1749 | I844 | Frank_Bonner |