Stammbaum: Frank_Bonner
 Ort : Geographische Breite: 49.4516, Geographische Länge: 7.0574
Ort : Geographische Breite: 49.4516, Geographische Länge: 7.0574Treffer 1 bis 50 von 169
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brill, Maria | 6 Aug 1867 | I103 | Frank_Bonner | 
| 2 |  Brill, Peter | I481 | Frank_Bonner | |
| 3 |  Brill, Peter | 19 Feb 1834 | I174 | Frank_Bonner | 
| 4 |  Brück, Margaretha | 11 Dez 1817 | I488 | Frank_Bonner | 
| 5 |  Brück, Maria | I482 | Frank_Bonner | |
| 6 |  Frank, Franz Alexander | 17 Feb 1895 | I47 | Frank_Bonner | 
| 7 |  Hellbrück, Katharina | 25 Apr 1821 | I105 | Frank_Bonner | 
| 8 |  Hoffmann, Elisabeth | I139 | Frank_Bonner | |
| 9 |  Recktenwald, Barbara | 29 Okt 1837 | I175 | Frank_Bonner | 
| 10 |  Recktenwald, Ferdinand | 9 Aug 1863 | I102 | Frank_Bonner | 
| 11 |  Recktenwald, Johann | I165 | Frank_Bonner | |
| 12 |  Recktenwald, Katharina | 10 Jan 1816 | I117 | Frank_Bonner | 
| 13 |  Recktenwald, Maria Helene | 16 Sep 1900 | I48 | Frank_Bonner | 
| 14 |  Recktenwald, Nikolaus | 7 Dez 1809 | I487 | Frank_Bonner | 
| 15 |  Recktenwald, Peter Josef | 11 Okt 1826 | I104 | Frank_Bonner | 
| 16 |  Schu, Jakob | 16 Nov 1813 | I116 | Frank_Bonner | 
| 17 |  Schu, Johann Jakob | I138 | Frank_Bonner | |
| 18 |  Schu, Klara | 14 Aug 1855 | I107 | Frank_Bonner | 
| 19 |  Thome, Maria | 29 Dez 1803 | I166 | Frank_Bonner | 
Treffer 1 bis 50 von 120
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bonner, Ewald | 7 Jul 2014 | I58 | Frank_Bonner | 
| 2 |  Trapp, Elisabeth | 2 Mrz 1920 | I701 | Frank_Bonner | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Erscheinung im Härtelwald Marpingen   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leist, Susanna | 3 Jul 1876 | I479 | Frank_Bonner | 
Treffer 1 bis 48 von 48