Stammbaum: Frank_Bonner
Ort : Geographische Breite: 49.4516, Geographische Länge: 7.0574Treffer 1 bis 50 von 167
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blies, Anna | 15 Sep 1814 | Marpingen | I532 | Frank_Bonner |
2 | Blies, Barbara | 20 Okt 1809 | Marpingen | I530 | Frank_Bonner |
3 | Blies, Elisabeth | 22 Okt 1806 | Marpingen | I529 | Frank_Bonner |
4 | Blies, Eva | 22 Okt 1806 | Marpingen | I528 | Frank_Bonner |
5 | Blies, Jakob | I340 | Frank_Bonner | ||
6 | Blies, Johann Jakob | 30 Nov 1772 | Marpingen | I178 | Frank_Bonner |
7 | Blies, Johann Jakob | 17 Feb 1853 | Marpingen | I517 | Frank_Bonner |
8 | Blies, Johann Jakob | 8 Dez 1856 | Marpingen | I518 | Frank_Bonner |
9 | Blies, Katharina | 17 Dez 1782 | Marpingen | I99 | Frank_Bonner |
10 | Blies, Katharina | 25 Jan 1801 | Marpingen | I177 | Frank_Bonner |
11 | Blies, Katharina | 2 Nov 1830 | Marpingen | I472 | Frank_Bonner |
12 | Blies, Knabe | 6 Mai 1817 | Marpingen | I533 | Frank_Bonner |
13 | Blies, Margaretha | 6 Apr 1812 | Marpingen | I531 | Frank_Bonner |
14 | Bonner, Ewald | 11 Mai 1926 | Marpingen | I58 | Frank_Bonner |
15 | Bonner, Franz | 6 Jul 1895 | Marpingen | I11 | Frank_Bonner |
16 | Bonner, Heinrich | 24 Okt 1884 | Marpingen | I424 | Frank_Bonner |
17 | Bonner, Johann Jakob | 11 Apr 1889 | Marpingen | I426 | Frank_Bonner |
18 | Bonner, Josef | 1922 | Marpingen | I667 | Frank_Bonner |
19 | Bonner, Katharina | 7 Apr 1873 | Marpingen | I13 | Frank_Bonner |
20 | Bonner, Katharina | 5 Aug 1897 | Marpingen | I429 | Frank_Bonner |
21 | Bonner, Maria | Marpingen | I432 | Frank_Bonner | |
22 | Bonner, Maria | 25 Apr 1892 | Marpingen | I427 | Frank_Bonner |
23 | Bonner, Nikolaus | 3 Jan 1887 | Marpingen | I425 | Frank_Bonner |
24 | Bonner, Robert August | 24 Jan 1900 | Marpingen | I430 | Frank_Bonner |
25 | Bonner, Wilhelm | 31 Aug 1855 | Marpingen | I36 | Frank_Bonner |
26 | Bonner, Wilhelm | 2 Okt 1894 | Marpingen | I428 | Frank_Bonner |
27 | Brill, Maria | 4 Aug 1867 | Marpingen | I103 | Frank_Bonner |
28 | Brill, Peter | I481 | Frank_Bonner | ||
29 | Brill, Peter | 19 Feb 1834 | Marpingen | I174 | Frank_Bonner |
30 | Brück, Anna Maria | 26 Dez 1827 | Marpingen | I548 | Frank_Bonner |
31 | Brück, Anton | 25 Dez 1813 | Marpingen | I544 | Frank_Bonner |
32 | Brück, Katharina | 1 Mai 1781 | Marpingen | I291 | Frank_Bonner |
33 | Brück, Margaretha | 10 Dez 1817 | Marpingen | I488 | Frank_Bonner |
34 | Brück, Maria | I482 | Frank_Bonner | ||
35 | Brück, Maria | 23 Dez 1824 | Marpingen | I547 | Frank_Bonner |
36 | Brück, Michel | 1 Aug 1832 | Marpingen | I549 | Frank_Bonner |
37 | Brück, Stephan | 19 Jan 1820 | Marpingen | I546 | Frank_Bonner |
38 | Dörr, Anna Maria | 30 Jun 1810 | Marpingen | I538 | Frank_Bonner |
39 | Dörr, Christina Rosina | 24 Dez 1901 | Marpingen | I553 | Frank_Bonner |
40 | Dörr, Friedrich | 5 Mrz 1904 | Marpingen | I554 | Frank_Bonner |
41 | Dörr, Heinrich | 24 Sep 1919 | Marpingen | I559 | Frank_Bonner |
42 | Dörr, Jakob | 17 Jun 1807 | Marpingen | I537 | Frank_Bonner |
43 | Dörr, Johann | 9 Apr 1816 | Marpingen | I540 | Frank_Bonner |
44 | Dörr, Katharina | 24 Mrz 1815 | Marpingen | I539 | Frank_Bonner |
45 | Dörr, Katharina | 7 Jul 1825 | Marpingen | I542 | Frank_Bonner |
46 | Dörr, Margaretha Irene | 18 Mrz 1906 | Marpingen | I555 | Frank_Bonner |
47 | Dörr, Matthias | 9 Apr 1805 | Marpingen | I536 | Frank_Bonner |
48 | Dörr, Nikolaus Felix | 2 Jan 1911 | Marpingen | I557 | Frank_Bonner |
49 | Dörr, Ackerer-Tagelöhner Peter | I288 | Frank_Bonner | ||
50 | Dörr, Rudolf | 14 Nov 1921 | Marpingen | I560 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 19 von 19
Treffer 1 bis 50 von 116
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Anna Maria | 26 Dez 1799 | Marpingen | I619 | Frank_Bonner |
2 | Bauer, Johann | I620 | Frank_Bonner | ||
3 | Blies, Anna | 2 Feb 1838 | Marpingen | I532 | Frank_Bonner |
4 | Blies, Elisabeth | 9 Feb 1835 | Marpingen | I529 | Frank_Bonner |
5 | Blies, Eva | 27 Feb 1823 | Marpingen | I528 | Frank_Bonner |
6 | Blies, Jakob | I340 | Frank_Bonner | ||
7 | Blies, Johann Jakob | 1822 | Marpingen | I180 | Frank_Bonner |
8 | Blies, Johann Jakob | 15 Apr 1843 | Marpingen | I178 | Frank_Bonner |
9 | Blies, Johann Jakob | 5 Mrz 1853 | Marpingen | I517 | Frank_Bonner |
10 | Blies, Katharina | 24 Jan 1828 | Marpingen | I177 | Frank_Bonner |
11 | Blies, Katharina | 30 Dez 1855 | Marpingen | I99 | Frank_Bonner |
12 | Blies, Katharina | 6 Feb 1900 | Marpingen | I472 | Frank_Bonner |
13 | Blies, Knabe | 6 Mai 1817 | Marpingen | I533 | Frank_Bonner |
14 | Bonner, Ewald | 2 Jul 2014 | Marpingen | I58 | Frank_Bonner |
15 | Bonner, Franz | 12 Nov 1974 | Marpingen | I11 | Frank_Bonner |
16 | Bonner, Heinrich | 18 Aug 1960 | Marpingen | I424 | Frank_Bonner |
17 | Bonner, Katharina | 16 Nov 1897 | Marpingen | I429 | Frank_Bonner |
18 | Bonner, Maria | 18 Feb 1925 | Marpingen | I427 | Frank_Bonner |
19 | Bonner, Nikolaus | 23 Aug 1950 | Marpingen | I425 | Frank_Bonner |
20 | Bonner, Robert August | 27 Aug 1901 | Marpingen | I430 | Frank_Bonner |
21 | Bonner, Wilhelm | 2 Nov 1963 | Marpingen | I428 | Frank_Bonner |
22 | Brück, Katharina | 15 Jan 1855 | Marpingen | I291 | Frank_Bonner |
23 | Brück, Margaretha | 6 Jun 1873 | Marpingen | I488 | Frank_Bonner |
24 | Brück, Maria | 24 Jan 1827 | Marpingen | I547 | Frank_Bonner |
25 | Brück, Michel | 21 Jan 1834 | Marpingen | I549 | Frank_Bonner |
26 | Dörr, Anna Maria | 7 Feb 1892 | Marpingen | I538 | Frank_Bonner |
27 | Dörr, Jakob | 19 Aug 1864 | Marpingen | I537 | Frank_Bonner |
28 | Dörr, Katharina | 17 Apr 1815 | Marpingen | I539 | Frank_Bonner |
29 | Dörr, Katharina | 28 Mai 1901 | Marpingen | I542 | Frank_Bonner |
30 | Dörr, Matthias | 16 Okt 1862 | Marpingen | I536 | Frank_Bonner |
31 | Dörr, Peter | 12 Aug 1868 | Marpingen | I290 | Frank_Bonner |
32 | Dörr, Ackerer-Tagelöhner Peter | I288 | Frank_Bonner | ||
33 | Dörrenbächer, Jakob | 1 Mrz 1951 | Marpingen | I523 | Frank_Bonner |
34 | Dörrenbächer, Johann Nikolaus | 23 Jan 1861 | Marpingen | I520 | Frank_Bonner |
35 | Dörrenbächer, Katharina | 4 Jan 1975 | Marpingen | I431 | Frank_Bonner |
36 | Dörrenbächer, Maria | 19 Sep 1912 | Marpingen | I524 | Frank_Bonner |
37 | Dörrenbächer, Nikolaus | 3 Apr 1886 | Marpingen | I519 | Frank_Bonner |
38 | Dörrenbächer, Nikolaus | 24 Nov 1899 | Marpingen | I521 | Frank_Bonner |
39 | Dörrenbächer, Peter | 30 Jun 1864 | Marpingen | I522 | Frank_Bonner |
40 | Frank, Dietmar | 1970 | Marpingen | I385 | Frank_Bonner |
41 | Frank, Franz | 11 Mrz 1906 | Marpingen | I106 | Frank_Bonner |
42 | Frank, Franz Alexander | 4 Aug 1975 | Marpingen | I47 | Frank_Bonner |
43 | Frank, Georg Peter | Marpingen | I383 | Frank_Bonner | |
44 | Frank, Klara | 26 Sep 1959 | Marpingen | I136 | Frank_Bonner |
45 | Gerber, Ferdinand Josef | 19 Okt 1959 | Marpingen | I444 | Frank_Bonner |
46 | Gessner, Anna | 8 Mrz 1821 | Marpingen | I578 | Frank_Bonner |
47 | Gessner, Eva | 23 Jul 1785 | Marpingen | I570 | Frank_Bonner |
48 | Gessner, Jakob | 22 Okt 1842 | Marpingen | I575 | Frank_Bonner |
49 | Gessner, Johann | 4 Sep 1787 | Marpingen | I572 | Frank_Bonner |
50 | Gessner, Katharina | 11 Apr 1855 | Marpingen | I148 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonner, Ewald | 7 Jul 2014 | Marpingen | I58 | Frank_Bonner |
2 | Trapp, Elisabeth | 2 Mrz 1920 | Marpingen | I701 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Erscheinung im Härtelwald Marpingen | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leist, Susanna | 3 Jul 1876 | Marpingen | I479 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 48 von 48