Stammbaum: Frank_Bonner
Geographische Breite: 49.4073926, Geographische Länge: 6.9644654Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1742 | I500 | Frank_Bonner | |
| 2 | 25 Nov 1765 | I502 | Frank_Bonner | |
| 3 | 17 Jul 1774 | I308 | Frank_Bonner | |
| 4 | 28 Jul 1746 | I499 | Frank_Bonner | |
| 5 | 6 Mai 1872 | I41 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1772 | I503 | Frank_Bonner | |
| 2 | 26 Jan 1788 | I500 | Frank_Bonner | |
| 3 | 27 Jun 1769 | I502 | Frank_Bonner | |
| 4 | 5 Mrz 1822 | I499 | Frank_Bonner | |
| 5 | 1 Jan 1777 | I501 | Frank_Bonner | |
| 6 | 29 Nov 1765 | I504 | Frank_Bonner | |
| 7 | 1737 | I215 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John (Jung) / Ducarm (Deckarm) | 15 Mai 1768 | F199 | Frank_Bonner |
| 2 | Schäfer / Hettinger | 11 Feb 1710 | F81 | Frank_Bonner |