Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ducarm (Deckarm), Franziska | I500 | Frank_Bonner | ||
2 | Gross, Elisabeth | I502 | Frank_Bonner | ||
3 | John, Elisabeth | 17 Jul 1774 | Eppelborn | I308 | Frank_Bonner |
4 | John (Jung), Paul | I499 | Frank_Bonner | ||
5 | Rech, Jakob | 6 Mai 1872 | Eppelborn | I41 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ducarm, Christoph | I503 | Frank_Bonner | ||
2 | Ducarm (Deckarm), Franziska | I500 | Frank_Bonner | ||
3 | John (Jung), Paul | I499 | Frank_Bonner | ||
4 | Jung, Anton | I501 | Frank_Bonner | ||
5 | König, Susanna | I504 | Frank_Bonner | ||
6 | Schäfer, Caspar | 1737 | Eppelborn | I215 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | John (Jung) / Ducarm (Deckarm) | F199 | Frank_Bonner | ||
2 | Schäfer / Hettinger | F81 | Frank_Bonner |