Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bronder, Margaretha | ca. 1701 | Berschweiler | I636 | Frank_Bonner |
2 | Kniespeck, Johann | 2 Apr 1802 | Berschweiler | I564 | Frank_Bonner |
3 | Kniespeck, Peter | I562 | Frank_Bonner | ||
4 | Kniespeck, Peter | 15 Aug 1858 | Berschweiler | I588 | Frank_Bonner |
5 | Recktenwald, Jakob | 1 Mai 1728 | Berschweiler | I633 | Frank_Bonner |
6 | Recktenwald, Johann Peter | I635 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bronder, Margaretha | ca. 1751 | Berschweiler | I636 | Frank_Bonner |
2 | Kniespeck, Johann | 7 Mai 1862 | Berschweiler | I564 | Frank_Bonner |
3 | Recktenwald, Johann Peter | I635 | Frank_Bonner |