Stammbaum: Frank_Bonner
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1701 | I636 | Frank_Bonner |
2 | ![]() | 1750 | I766 | Frank_Bonner |
3 | ![]() | 2 Apr 1802 | I564 | Frank_Bonner |
4 | ![]() | 6 Aug 1827 | I562 | Frank_Bonner |
5 | ![]() | 15 Aug 1858 | I588 | Frank_Bonner |
6 | ![]() | 1 Mai 1728 | I633 | Frank_Bonner |
7 | ![]() | 15 Jan 1690 | I635 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1751 | I636 | Frank_Bonner |
2 | ![]() | 7 Mai 1862 | I564 | Frank_Bonner |
3 | ![]() | 1741 | I635 | Frank_Bonner |