Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Creutz, Michael | I381 | Frank_Bonner | ||
2 | Creutz, Peter | I210 | Frank_Bonner | ||
3 | Laub, Anna Maria | 1745 | Alsweiler | I150 | Frank_Bonner |
4 | Spohn, Hildegard | Alsweiler | I50 | Frank_Bonner | |
5 | Trapp, Elisabeth | 11 Okt 1856 | Alsweiler | I701 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp, Peter | 12 Okt 1904 | Alsweiler | I704 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laub / Brück | F55 | Frank_Bonner |