Stammbaum: Frank_Bonner
Geographische Breite: 49.481406, Geographische Länge: 7.0323463Treffer 1 bis 16 von 16
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mrz 1898 | I811 | Frank_Bonner | |
| 2 | 15 Jan 1807 | I115 | Frank_Bonner | |
| 3 | 21 Jun 1777 | I307 | Frank_Bonner | |
| 4 | 21 Nov 1799 | I319 | Frank_Bonner | |
| 5 | 27 Feb 1789 | I315 | Frank_Bonner | |
| 6 | 18 Mai 1843 | I106 | Frank_Bonner | |
| 7 | 7 Sep 1806 | I114 | Frank_Bonner | |
| 8 | 18 Jan 1791 | I316 | Frank_Bonner | |
| 9 | 2 Sep 1787 | I314 | Frank_Bonner | |
| 10 | 5 Feb 1852 | I505 | Frank_Bonner | |
| 11 | 4 Mrz 1890 | I507 | Frank_Bonner | |
| 12 | 23 Jan 1797 | I318 | Frank_Bonner | |
| 13 | 13 Apr 1794 | I317 | Frank_Bonner | |
| 14 | 31 Mai 1761 | I310 | Frank_Bonner | |
| 15 | 1717 | I493 | Frank_Bonner | |
| 16 | 1676 | I293 | Frank_Bonner | 
Treffer 1 bis 15 von 15
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1823 | I497 | Frank_Bonner | |
| 2 | 9 Jan 1877 | I115 | Frank_Bonner | |
| 3 | 14 Okt 1850 | I307 | Frank_Bonner | |
| 4 | 18 Dez 1856 | I315 | Frank_Bonner | |
| 5 | 27 Nov 1876 | I313 | Frank_Bonner | |
| 6 | 2 Mai 1892 | I114 | Frank_Bonner | |
| 7 | 30 Mai 1794 | I316 | Frank_Bonner | |
| 8 | 3 Jan 1870 | I314 | Frank_Bonner | |
| 9 | 16 Nov 1931 | I505 | Frank_Bonner | |
| 10 | 21 Dez 1798 | I318 | Frank_Bonner | |
| 11 | 2 Mai 1883 | I317 | Frank_Bonner | |
| 12 | 30 Dez 1808 | I309 | Frank_Bonner | |
| 13 | 26 Apr 1816 | I498 | Frank_Bonner | |
| 14 | 16 Aug 1836 | I310 | Frank_Bonner | |
| 15 | 10 Mrz 1780 | I494 | Frank_Bonner | 
Treffer 1 bis 4 von 4
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourger / Hoffmann | 28 Nov 1775 | F198 | Frank_Bonner | 
| 2 | Bourger / John | 5 Mai 1803 | F132 | Frank_Bonner | 
| 3 | Frank / Bard | 5 Aug 1928 | F272 | Frank_Bonner | 
| 4 | Frank / Rauber | 22 Mai 1787 | F133 | Frank_Bonner |