Stammbaum: Frank_Bonner
Notizen:
Geographische Breite: 49.38985, Geographische Länge: 7.0729Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I862 | Frank_Bonner | |
| 2 | 24 Nov 1798 | I707 | Frank_Bonner | |
| 3 | 17 Nov 1761 | I710 | Frank_Bonner | |
| 4 | 17 Jun 1857 | I700 | Frank_Bonner | |
| 5 | 30 Jun 1825 | I702 | Frank_Bonner |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1798 | I711 | Frank_Bonner |