Name | Blies, Katharina | |
Geburt | 17 Dez 1782 | Marpingen |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 30 Dez 1855 | Marpingen |
Personen-Kennung | I99 | Frank_Bonner |
Familie | Recktenwald, Michael, geb. 12 Apr 1780, Marpingen gest. 7 Mai 1858, Marpingen (Alter 78 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |