
| Name | Schu, Eva | |
| Geburt | 1662 | Kostenbach    | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1737 | |
| Personen-Kennung | I834 | Frank_Bonner | 
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2025 | |
| Familie 1 | Klauck, Peter, geb. 1664 gest. 1723 (Alter 59 Jahre) | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2025 | |||
| Familien-Kennung | F277 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2025 | |