Name | Jost, Georg | |
Geburt | 17 Nov 1761 | Hüttigweiler |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1 Mrz 1832 | |
Personen-Kennung | I710 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 |
Familie | Langenbahn, Anna Maria, geb. 18 Jan 1774, Wittersheim gest. 29 Nov 1798, Hüttigweiler (Alter 24 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F242 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 |