Name | Schönwolf, Elisabeth | |
Geburt | 20 Aug 1847 | Üngsterode ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 9 Dez 1888 | Wiebelskirchen ![]() |
Personen-Kennung | I683 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2023 |
Familie | Honecker, Andreas, geb. 2 Sep 1842, Wiebelskirchen ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 20 Okt 1868 | Wiebelskirchen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F233 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2023 |
Ereignis-Karte |
|