Name | Rausch, Anna Margaretha | |
Geburt | 1 Sep 1681 | Hirzweiler ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 23 Nov 1773 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I621 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Vater | Rausch, Hans Matthias, geb. Hirzweiler ![]() | |
Mutter | NN, >Lucia Marie | |
Familien-Kennung | F219 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Bauer, Johann, geb. Dorsten ? ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 28 Sep 1704 | Ottweiler ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |