Name | Bauer, Johann | |
Geburt | Dorsten ? ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | 7 Dez 1746 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I620 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2025 |
Familie | Rausch, Anna Margaretha, geb. 1 Sep 1681, Hirzweiler ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 28 Sep 1704 | Ottweiler ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |