Name | Spurk, Karin | |
Geburt | 9 Aug 1928 | Körprich ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 28 Jan 2010 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I593 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2022 |
Vater | Spurk, NN | |
Mutter | NN, NN | |
Familien-Kennung | F211 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Born, Herbert gest. 1986 ![]() | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F212 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|