
| Name | Becker, Anna | |
| Geburt | 1757 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1811 | |
| Personen-Kennung | I550 | Frank_Bonner | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2022 | |
| Vater | Becker, Franz,   geb. Püttlingen    | |
| Mutter | Speicher, Catharina | |
| Eheschließung | Püttlingen    | 
|
| Familien-Kennung | F215 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Bonner, Jakob,   geb. 13 Apr 1744, Habach  gest. 18 Sep 1816, Humes   (Alter 72 Jahre)  | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Familien-Kennung | F126 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2022 | |||