Name | Brück, Michel | |
Geburt | 1 Aug 1832 | Marpingen |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 21 Jan 1834 | Marpingen |
Personen-Kennung | I549 | Frank_Bonner |
Vater | Brück, Stephan, geb. 20 Mrz 1784 gest. 8 Jul 1834 (Alter 50 Jahre) | |
Mutter | Recktenwald, Barbara, geb. 1 Jan 1794 gest. 25 Dez 1842 (Alter 47 Jahre) | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |