Name | Bonner, Klaus | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I54 | Frank_Bonner | Bonner Zweig der Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Bonner, Franz, geb. 1921 gest. 9 Feb 1996 (Alter 75 Jahre) | |
Mutter | Leist, Elisabeth gest. 15 Jun 1990 | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F18 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wolter, Marietta | |||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |