Name | Blies, Anna | |
Geburt | 15 Sep 1814 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 2 Feb 1838 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I532 | Frank_Bonner |
Vater | Blies, Johann Jakob, geb. 30 Nov 1772, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Staub, Barbara, geb. 2 Mrz 1774, Marpingen ![]() | |
Eheschließung | 17 Jan 1797 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |