Name | Blies, Elisabeth | |
Geburt | 22 Okt 1806 | Marpingen |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 9 Feb 1835 | Marpingen |
Personen-Kennung | I529 | Frank_Bonner |
Vater | Blies, Johann Jakob, geb. 30 Nov 1772, Marpingen gest. 15 Apr 1843, Marpingen (Alter 70 Jahre) | |
Mutter | Staub, Barbara, geb. 2 Mrz 1774, Marpingen gest. 25 Jun 1859 (Alter 85 Jahre) | |
Eheschließung | 17 Jan 1797 | Marpingen |
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |