Name | Leist, Nikolaus | |
Geburt | 1 Okt 1873 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I480 | Frank_Bonner |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |