Name | Leist, Susanna | |
Geburt | 16 Feb 1868 | Marpingen |
Geschlecht | weiblich | |
Erscheinung im Härtelwald Marpingen | 3 Jul 1876 | Marpingen |
zusammen mit Margaretha Kunz, Katharina Hubertus . Alle acht Jahre alt. | ||
Tod | 4 Mai 1883 | Marpingen |
Personen-Kennung | I479 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2022 |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen gest. 18 Nov 1878, Marpingen (Alter 50 Jahre) | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen gest. 6 Feb 1900, Marpingen (Alter 69 Jahre) | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |