Name | Leist, Katharina | |
Geburt | 15 Mai 1865 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 16 Jun 1893 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I478 | Frank_Bonner |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |