Name | Leist, Jakob | |
Geburt | 17 Okt 1861 | Marpingen |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I477 | Frank_Bonner |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen gest. 18 Nov 1878, Marpingen (Alter 50 Jahre) | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen gest. 6 Feb 1900, Marpingen (Alter 69 Jahre) | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |