Name | Leist, Anna | |
Geburt | 28 Nov 1859 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 26 Feb 1925 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I476 | Frank_Bonner |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |