Name | Leist, Barbara | |
Geburt | 24 Sep 1851 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 24 Apr 1913 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I470 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2022 |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Thome, Peter Eduard, geb. 1 Jan 1848, Marpingen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 12 Feb 1876 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F187 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |