
| Name | Moutty, Gertrud | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I442 | Frank_Bonner | Bonner Zweig der Familie | 
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2021 | |
| Vater | Moutty, Peter, geb. 12 Jan 1889 gest. 23 Jan 1972 (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Bonner, Gertrud, geb. 11 Mrz 1891 gest. 26 Nov 1945 (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 1912 | |
| Notizen | 
  | 
|
| Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Recktenwald, Richard | |
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2021 | |