Name | Schu, Maria | |
Geburt | 10 Feb 1846 | Marpingen |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 2 Sep 1847 | Marpingen |
Personen-Kennung | I418 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
Vater | Schu, Jakob, geb. 15 Nov 1813, Marpingen gest. 1 Jan 1864 (Alter 50 Jahre) | |
Mutter | Recktenwald, Katharina, geb. 9 Jan 1816, Marpingen gest. 02 Dez 1888, Marpingen (Alter 71 Jahre) | |
Eheschließung | 4 Okt 1836 | Marpingen |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F44 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |