Name | Jahn, Gertrude | |
Geburt | 1510 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1560 | |
Personen-Kennung | I226 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Vater | Jahn, unbekannt, geb. 1470 gest. 1560 (Alter 90 Jahre) | |
Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Naumann, Martin, geb. 1505 gest. 1567 (Alter 62 Jahre) | |||
Eheschließung | 1527 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F86 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 |