
| Name | Naumann, Martin | |
| Geburt | 1505 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1567 | |
| Personen-Kennung | I225 | Frank_Bonner | 
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |
| Vater | Naumann, Wenzel, geb. 1470 gest. 1542 (Alter 72 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F87 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Jahn, Gertrude, geb. 1510 gest. 1560 (Alter 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1527 | |||
| Kinder | 
  | 
|||
| Familien-Kennung | F86 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 | |||