Name | Recktenwald, Peter | |
Geburt | 1585 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1635 | |
Personen-Kennung | I213 | Frank_Bonner | Zweig Brill |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Vater | Recktenwald, Conrad, geb. 1560 gest. 1635 (Alter 75 Jahre) | |
Mutter | Naumann, Elisabetha, geb. 1560 gest. 1626 (Alter 66 Jahre) | |
Eheschließung | 1585 | |
Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Meyer, Margaretha | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel |