Name | Leblanc, Gertrud | |
Geburt | 1705 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1775 | |
Personen-Kennung | I204 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Familie | Staub, Georg gest. 1761 | |||
Eheschließung | 1734 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |