Name | Staub, Georg | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1761 | |
Personen-Kennung | I203 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Familie | Leblanc, Gertrud, geb. 1705 gest. 1775 (Alter 70 Jahre) | |||
Eheschließung | 1734 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |