Name | Staub, Stephan | |
Geburt | 1734 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1785 | |
Personen-Kennung | I201 | Frank_Bonner | Bonner Zweig der Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Vater | Staub, Georg gest. 1761 | |
Mutter | Leblanc, Gertrud, geb. 1705 gest. 1775 (Alter 70 Jahre) | |
Eheschließung | 1734 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Recktenwald, Anna, geb. 1750 gest. 1796 (Alter 46 Jahre) | |||
Eheschließung | 9 Feb 1773 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F73 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |