Name | Blies, Katharina | |
Geburt | 25 Jan 1801 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 24 Jan 1828 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I177 | Frank_Bonner | Frank Zweig, Recktenwald Zweig der Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2022 |
Vater | Blies, Johann Jakob, geb. 30 Nov 1772, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Staub, Barbara, geb. 2 Mrz 1774, Marpingen ![]() | |
Eheschließung | 17 Jan 1797 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hellbrück, Johann Jakob, geb. 1792, Humes ![]() | |||
Eheschließung | 21 Mai 1827 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F61 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |