Name | Recktenwald, Anna Maria | |
Geburt | 1898 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1898 | |
Personen-Kennung | I163 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 |
Vater | Recktenwald, Ferdinand, geb. 7 Aug 1863, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Brill, Maria, geb. 4 Aug 1867, Marpingen ![]() | |
Eheschließung | 30 Sep 1889 | Marpingen ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel |