Name | Theiss, Eva | |
Geburt | 1728 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1745 | |
Personen-Kennung | I152 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Vater | Theiss, Johann, geb. 1680 gest. 1737 (Alter 57 Jahre) | |
Mutter | Puhl, Catharina | |
Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Schu, Michel, geb. 1702 gest. 1783 (Alter 81 Jahre) | |||
Eheschließung | 1741 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F54 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |