Name | Schu, Michel | |
Geburt | 1702 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1783 | |
Personen-Kennung | I151 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 |
Vater | Schu, Peter | |
Mutter | Emmerich, Anna Katharina, geb. 1680 gest. 1749 (Alter 69 Jahre) | |
Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Theiss, Eva, geb. 1728 gest. 1745 (Alter 17 Jahre) | |||
Eheschließung | 1741 | Marpingen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F54 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |