Name | Laub, Anna Maria | |
Geburt | 1745 | Alsweiler ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 21 Feb 1819 | |
Personen-Kennung | I150 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2022 |
Vater | Laub, Theodor | |
Mutter | Brück, Katharina | |
Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Schu, Johann, geb. 26 Jan 1742 gest. 4 Dez 1811 (Alter 69 Jahre) | |||
Eheschließung | 20 Feb 1770 | Marpingen ![]() |
||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|