Name | Gessner, Katharina | |
Geburt | 26 Dez 1781 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 11 Apr 1855 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I148 | Frank_Bonner | Frank Zweig, Zweig Brill |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2022 |
Vater | Gessner, Stephan, geb. 15 Jan 1745, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Kunz, Katharina, geb. 22 Jul 1760, Marpingen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 7 Nov 1780 | |
Familien-Kennung | F207 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Recktenwald, Michael, geb. 20 Mrz 1783, Marpingen ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 27 Okt 1807 | Marpingen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |