Name | Schu, Katharina | |
Geburt | 12 Jun 1824 | Marpingen |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 28 Jun 1902 | Marpingen |
Personen-Kennung | I142 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 |
Vater | Schu, Johann Jakob | |
Mutter | Hoffmann, Elisabeth | |
Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gessner, Jakob, geb. 21 Sep 1820, Marpingen gest. 25 Sep 1889 (Alter 69 Jahre) | |
Eheschließung | 1 Feb 1844 | Marpingen |
Familien-Kennung | F166 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |