Name | Schu, Katharina | |
Geburt | 12 Jun 1824 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 28 Jun 1902 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I142 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 |
Vater | Schu, Johann Jakob, geb. 18 Aug 1783, Marpingen ![]() | |
Mutter | Hoffmann, Elisabeth, geb. 3 Apr 1793, Marpingen ![]() | |
Eheschließung | 26 Jan 1813 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gessner, Jakob, geb. 21 Sep 1820, Marpingen ![]() | |
Eheschließung | 1 Feb 1844 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F166 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |