
| Name | Schu, Johann Jakob | |
| Geburt | 18 Aug 1783 | Marpingen |
| Taufe | Marpingen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1845 | |
| Personen-Kennung | I138 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |
| Vater | Schu, Johann, geb. 26 Jan 1742 gest. 4 Dez 1811 (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Laub, Anna Maria, geb. 1745, Alsweiler gest. 21 Feb 1819 (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Feb 1770 | Marpingen |
| Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hoffmann, Elisabeth, geb. 3 Apr 1793, Marpingen gest. 1840 (Alter 46 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 26 Jan 1813 | Marpingen |
||||||||||||||
| Typ: Ehe | ||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2022 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||