![]() Recktenwald, Johann |
Geburt | 24 Jun 1795 | Marpingen ![]() |
Taufe | Marpingen ![]() |
|
Tod | 10 Mrz 1865 | Marpingen ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 24 Feb 1824 | Marpingen ![]() |
Andere Ehepartner | Schneider, Anna | F151 | |
Eheschließung | ||
Vater | Recktenwald, Anton | F59 Familienblatt | |
Mutter | Schu, Katharina | F59 Familienblatt |
![]() Thome, Maria |
Geburt | 28 Dez 1803 | Marpingen ![]() |
Taufe | 29 Dez 1803 | Marpingen ![]() |
Tod | 5 Aug 1834 | |
Beerdigung | ||
Vater | Thome, Michel | F148 Familienblatt | |
Mutter | Klos, Barbara | F148 Familienblatt |
![]() + Recktenwald, Barbara |
Geburt | 1825 | |
Tod | 1898 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Blies, Jakob | F49 | |
Eheschließung | 17 Feb 1846 | Marpingen ![]() |
Ehepartner | Dörrenbächer, Nikolaus | F141 | |
Eheschließung |
![]() + Recktenwald, Peter Josef |
Geburt | 11 Okt 1826 | Marpingen ![]() |
Taufe | 11 Okt 1826 | Marpingen ![]() |
Tod | 1902 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Hellbrück, Katharina | F41 | |
Eheschließung | 3 Apr 1851 | Marpingen ![]() |