männlichSchu, Michel |
| Geburt | 1702 | |
| Tod | 1783 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1741 | Marpingen |
| Vater | Schu, Peter | F56 Familienblatt | |
| Mutter | Emmerich, Anna Katharina | F56 Familienblatt | |
weiblichTheiss, Eva |
| Geburt | 1728 | |
| Tod | 1745 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Theiss, Johann | F57 Familienblatt | |
| Mutter | Puhl, Catharina | F57 Familienblatt | |
männlich+ Schu, Johann |
| Geburt | 26 Jan 1742 | |
| Tod | 4 Dez 1811 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Laub, Anna Maria | F53 (Ehe) | |
| Eheschließung | 20 Feb 1770 | Marpingen |